Eleven labs test
| Category | Style | Speed | Stability | Similarity | Style Exaggeration |
|---|---|---|---|---|---|
| Natural / Friendly | đ Friendly | 1.00 | 50% | 75% | 0% |
| đ Casual / Youthful | 1.08 | 35% | 80% | 60% | |
| News / Professional | đ° Classic News Anchor | 0.95 | 80% | 90% | 15% |
| đïž Modern News Presenter | 1.00 | 55% | 90% | 40% | |
| đ€ Sterile / AI News | 0.98 | 95% | 95% | 5% | |
| Dramatic | đ„ Dramatic | 0.95 | 30% | 85% | 75% |
| đŹ Cinematic / Trailer | 0.90 | 20% | 80% | 100% | |
| Breaking / High Energy | đš Breaking News | 1.08 | 25% | 85% | 85% |
| ⥠Highly Energetic | 1.15 | 20% | 80% | 80% | |
| Sensational / Extreme | đ± Sensationalist | 1.05 | 15% | 75% | 95% |
| đ Over-the-Top / Parody | 1.00 | 5% | 60% | 100% |
teszt, drĂĄmai mƱsorvezetĆ, Friendly AndrĂĄs,  Speed: 0.95, Stability: 30%, Similarity: 85%,  Style Exaggeration: 75%Â
Sajnos magyarnĂĄl nem mƱködött, az olvasĂł hangjĂĄt eltorzĂtotta a program.
Ez volt az alapbeĂĄllĂtĂĄs:
teszt, barĂĄtsĂĄgos, termĂ©szetes mƱsorvezetĆ, Friendly AndrĂĄs,  Speed: 1, Stability: 50%, Similarity: 75%,  Style Exaggeration: 0%
